Next Match - Last Result
Last game
Premier League, 8/3/2010Wigan 1 - 0 Liverpool
Next game
Europa League, 11/3/2010Lille v Liverpool
Advertise
Transfers
Liverpool
In: Maximiliano Rubén Rodríguez (free, Atletico Madrid)Out: Andrea Dossena (£4million, Napoli) Andrey Voronin (£1.8 million, FC Dynamo Moscow) Nathan Eccleston (loan, Huddersfield Town) David Edward Martin (loan, Leeds United) Nathan Eccleston (loan, Huddersfield Town)
Premiership Table
| Num | Team | PTS | G | GD |
| 1 | Manchester United | 63 | 29 | 43 |
| 2 | Chelsea | 61 | 28 | 39 |
| 3 | Arsenal | 61 | 29 | 37 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 49 | 28 | 23 |
| 5 | Manchester City | 49 | 27 | 17 |
| 6 | Liverpool | 48 | 29 | 16 |
| 7 | Aston Villa | 45 | 26 | 16 |
| 8 | Birmingham City | 43 | 28 | -1 |
| 9 | Everton | 41 | 28 | 4 |
| 10 | Fulham | 38 | 28 | 3 |
| 11 | Stoke City | 35 | 28 | -5 |
| 12 | Blackburn Rovers | 34 | 28 | -15 |
| 13 | Sunderland | 30 | 28 | -8 |
| 14 | Bolton Wanderers | 29 | 29 | -22 |
| 15 | Wigan Athletic | 28 | 28 | -26 |
| 16 | West Ham United | 27 | 28 | -9 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 28 | -25 |
| 18 | Burnley | 24 | 29 | -31 |
| 19 | Hull City | 24 | 28 | -33 |
| 20 | Portsmouth | 19 | 28 | -23 |
